Реабилитация новорожденных, родовые травмы, осложнение в родах, восстановление после родов.
Подготовка к беременности, сопровождение беременности, подготовка к родам методами остеопатии.
Лечение взрослых и детей
с неврологическими и
ортопедическими проблемами
без медикаментов
Реабилитация кардиологических пациентов после инфарктов, стенокардии, ИБС и других проблем.
Возраст наших пациентов - от 0 и до пожилого возраста. Наша специализация – остеопатия, мануальная терапия, массаж, т.е. наши специалисты в качестве инструментов используют свои чуткие руки и обширные знания по анатомии, физиологии, психологии.
Взрослые люди, имеющие багаж с хроническими заболеваниями (остеохондроз, вегето-сосудистые дистонии, головные боли и боли в спине, грыжи позвоночника и т.д.) могут получить огромную помощь в улучшении качества жизни, здоровья.
Остеопатия – исключительно мягкая мануальная терапевтическая методика, используемая для выявления и лечения ограничений подвижности в тканях и восстановления естественного равновесия организма. Остеопатия основана на глубочайшем знании анатомии, физиологии и биомеханики человека. Это целостный подход к телу человека, поиск и устранение препятствий для нормального функционирования.
Принципы остеопатии:
- тело человека – это единое целое, все его части взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга;
- структура и функция тесно взаимосвязаны;
- первое проявление жизни – движение;
- свободная циркуляция жидкостей внутри живой системы является основой ее здоровья;
- тело человека обладает способностью к саморегуляции и восстановлению.
Единственный инструмент остеопата – его руки, которыми он диагностирует любые напряжения тканей, застойные и неподвижные элементы, механические нарушения, затем, с помощью мягких техник, помогает телу их устранить.
Остеопат работает не только с позвоночником и мягкими тканями, но и с фасцией, внутренними органами, твердой мозговой оболочкой и т.д., то есть со всей анатомией человека.
Самое перспективное направление остеопатии – это работа с новорожденными и детьми раннего возраста, так как можно предупредить огромное количество осложнений и патологий, таких, как сколиоз, внутричерепная гипертензия, задержка моторного и психоречевого развития, дисплазии тазобедренных суставов и деформации нижних конечностей, головные боли и нарушение мозгового кровообращения, аденоиды, деформации черепа, трудности в обучении и т. д.
Неоценимый вклад остеопатии в реабилитации недоношенных детей, детей с родовыми травмами и асфиксиями. Если такие дети попадают в руки остеопата до двух месяцев, можно избежать даже такого грозного диагноза, как ДЦП.
У остеопатии практически нет противопоказаний, так как это целостный, индивидуальный мягкий подход.
*Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста
Листок нетрудоспособности:
1.Открытие листка нетрудоспособности только в электронном виде.
2.Открытие и закрытие листка нетрудоспособности с 9:00 до 17:00 (день в день), кроме выходных и праздничных дней.
3.Открытие и закрытие листка нетрудоспособности на дому не осуществляется.
Для открытия листка нетрудоспособности необходимо иметь при себе:
1.Паспорт.
2.СНИЛС.
3.Знать наименование предприятия и участвует ли работодатель в информационном взаимодействии Фонда социального страхования при формировании электронного листка нетрудоспособности (список работодателей размещен на сайте ФСС ЛО).
ООО Медицинский центр
"Радуга Здоровья"
Медицинский центр «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ»- это семейная клиника в городе Липецке. Возраст наших пациентов - от 0-и до пожилого возраста. Наша специализация – остеопатия, мануальная терапия, массаж, т.е. наши специалисты в качестве инструментов используют свои чуткие руки и обширные знания по анатомии, физиологии, психологии.
Здоровье человека закладывается от момента зачатия и до конца первого года жизни ребенка, поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке женщин к родам (и восстановлению после родов), реабилитации новорожденных и детей первого года жизни. Работа с беременными женщинами значительно облегчает самочувствие женщины, предупреждает многие осложнения в родах, снижает риск родовой травмы малыша.
Работа с новорожденными и детьми первого года жизни может помочь в решении многих проблем, которые безуспешно пытаются решить с помощью медикаментов - ПЭП, кривошея, гипертензионно – гидроцефальный синдром, задержка психомоторного развития и т.д. Также работа с детьми раннего возраста поможет избежать более «взрослых» проблем - головные боли, вегето-сосудистые дистонии, сколиоз и т.д.
Чем раньше ребенок попадет в руки грамотных специалистов, тем меньше требуется усилий, времени и средств для решения проблем со здоровьем.
Дети дошкольного и школьного возраста, которые уже страдают от вышеперечисленных и многих других проблем (неврологические, ортопедические, заболевания ЛОР-органов, нарушения внимания и памяти и т.д.) также могут получить помощь в нашем центре. Ведь у детей есть запас роста, значит, специалист может помочь ребенку расти в сторону здоровья, а не патологии.
Взрослые люди, имеющие багаж с хроническими заболеваниями (остеохондроз, вегето-сосудистые дистонии, головные боли и боли в спине, грыжи позвоночника и т.д.) могут получить огромную помощь в улучшении качества жизни, здоровья.
Многие люди после различных травм, аварий, операций, инфарктов, тяжелых стрессов не знают, куда обратиться, замыкаются в своем состоянии, уходят в болезнь. В нашем центре есть уникальный в своем роде специалист, который имеет огромный опыт в реабилитации таких пациентов на физическом и психологическом уровне, который также замечательно работает с пожилыми пациентами, помогает вернуть им радость жизни и активность.
Таким образом, мы с полным правом можем называть себя семейным центром здоровья.
Одним из важных плюсов является то, что, придя в наш центр с малышом, Вам не надо бояться «подцепить» какую-нибудь инфекцию, т.к. у нас нет приема узких специалистов, к которым могут прийти «больные» дети.
*Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста
Медицинский центр «Радуга Здоровья» приветствует вас!
Центр педиатрии медицинского центра Радуга Здоровья возобновляет работу с 13 апреля согласно приказа Управления Здравоохранения Липецкой области № 468 от 08.04.2020 г. «Об организации работы медицинских организаций Липецкой области в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекции»
Обратите внимание на ограничения для пациентов в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией!
1. Прием осуществляется по предварительной записи.
2. Прием пациентов с обострением хронических заболеваний и острым состоянием, требующим неотложной помощи осуществляется в центре.
3. Прием пациентов с температурой в центре не осуществляется.
4. Вызов на дом врача-педиатра и лор-врача осуществляется после согласования с указанными врачами.
5. Сопровождение ребенка на прием только одним законным представителем.
6. Посещение специалиста строго в указанное время в личной маске.
Убедительно просим Вас подавать достоверные сведения о состоянии пациента (наличие температуры, не находитесь ли вы или ваш ребенок на обязательной самоизоляции в связи с поездкой за пределы РФ и Липецкой области, не имели ли вы или ваш ребенок контактов с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (или самоизолированными) лицами в течение последних 14 дней).
Более подробную информацию вы можете получить у администраторов медицинского центра «Радуга Здоровья» по телефону:
90-14-00 90-68-68 8(4742) 72-10-62
ООО Медицинский центр
"Радуга Здоровья"
Лечебный массаж оказывает благоприятное влияние на организм человека и избавляет человека от болей в проблемных областях тела.
При правильном проведении сеанса массажа у пациента уходит усталость, улучшается самочувствие, восстанавливается нормальная деятельность организма.
Лечебный массаж используется для лечения многих заболеваний, т.к. улучшается лимфо- и кровообращение всего организма, улучшается обмен веществ в организме, повышается эластичность мышечных волокон. Лечебный массаж классифицируется по типу заболевания: при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; при заболеваниях дыхательных путей; при заболеваниях сердечно - сосудистой системы; при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при заболеваниях половых органов и т.д.
В зависимости от характера заболевания, меняется техника выполнения лечебного массажа:
для лечения и профилактики остеохондроза при выполнении лечебного массажа корректируется взаиморасположение позвонков и межпозвонковых дисков, из позвоночника и суставов выводятся солеобразования;
для лечения заболеваний органов дыхания массажист увеличивает легочную вентиляцию и газообмен, укрепляет дыхательную мускулатуру, улучшает подвижность грудной клетки;
для лечения заболеваний сердечно - сосудистой системы массажист улучшает проведение кровотока в работающих мышцах и вызывает уменьшение сопротивления кровотоку на периферии, что облегчает работу левой половины сердца, одновременно облегчает приток венозный крови к сердцу;
для лечения заболеваний органов, участвующих в пищеварении, массажист нормализует нейрорегуляторный аппарат и секреторную деятельность органов брюшной полости, улучшает функции гладкой мускулатуры кишечникак и желудка, укрепляет мышцы брюшного пресса.
Общеоздоровительный лечебный массаж может назначаться здоровому человеку для профилактики различных заболеваний, восстановления организма после перенесённых заболеваний и улучшения общего состояния.
Детский лечебный массаж назначается детям для устранения имеющихся дефектов и поддержания здоровья ребенка.
Курс лечения и интенсивность подбирается специалистом индивидуально, в соответствии с характером функциональных изменений организма. Наибольшая эффективность достигается при проведении курса из 15-ти сеансов.
Как правильно подготовиться к массажу:
Перед сеансом важно, чтобы ребёнок не был голоден, но покормить желательно за 30-40 мин. до процедуры
Для гармоничного физического, психического и моторного развития ребёнка массаж необходим всем детям - до 1-го года-4 курса в год.
-на 2-м году жизни-3 курса в год.
-на 3-м году жизни-2 курса в год.
До 3-х лет курс массажа-15 сеансов, т.к. нервная система ребёнка формируется к 3-м годам и первые 5 сеансов- адаптационные, а последние 5-имеют наиболее важный лечебный эффект.
Противопоказания к проведению массажа:
во время курса массажа не рекомендуется делать профилактические прививки.
Нужно учитывать, что противопоказания носят временный характер. Поэтому после того, как закончатся все острые воспалительные и гнойные процессы, пройдет лихорадочное состояние можно приступать к лечению массажем.
*Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста
ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области
г. Липецк, ул. Ворошилова, д.1
Тел. 8 (4742) 23-07-35
Управление здравоохранения администрации Липецкой области
г. Липецк, ул. Зегеля, д.6
Тел. 8 (4742) 23-80-02
Отдел лицензирования и контроля качества медицинской помощи управления здравоохранения администрации Липецкой области
г. Липецк, ул. Зегеля, д.2
Тел. 8 (4742) 57-11-28
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
г. Липецк, ул. Гагарина, д.60 а
Тел. 8 (4742) 27-00-76
Отдел по защите прав потребителей
г. Липецк, пер. Попова, д.5
Тел. 8 (4742) 77-16-59
Код | Наименование услуг | Цена за 1 сеанс |
1 | Остеопатические сеансы Бахмут К.Ю. | |
1.1 | Консультация остеопата Бахмут К.Ю. | 1000,00 |
1.2 | Остеопатический сеанс (дети от 7 до 12 лет) | 1700,00 |
1.3 | Остеопатический сеанс (дети от 12 до 17 лет) | 2000,00 |
1.4 | Остеопатический сеанс (от 17 лет и старше) | 2500,00 |
2 |
Остеопатические сеансы Мухиной Е.М. |
|
2.1 | Консультация остеопата Мухиной Е.М. | 1700,00 |
2.2 | Остеопатический сеанс (дети) | 3200,00 |
2.3 | Остеопатический сеанс (дети-двойня) | 4000,00 |
2.4 | Остеопатический сеанс (взрослые) | 3500,00 |
3 | Остеопатические сеансы Хороших И.Ю. | |
3.1 | Остеопатический сеанс Хороших И.Ю. | 2500,00 |
3.2 | Консультация Хороших И.Ю. | 1300,00 |
4 | Массажист Федоренко Л.В. (массаж с применением остеопатических техник) Член Единого национального регистра остеопатов | |
4.1 | Массаж с применением остеопатических технологий Федоренко Л.В.(дети) | 2000,00 |
4.2 | Массаж с применением остеопатических технологий Федоренко Л.В. (взрослые) | 2800,00 |
5 |
Лечебный медицинский массаж дети в центре | |
5.1 | Лечебный медицинский массаж (дети от 0 до 1 года) | 500,00 |
5.2 | Лечебный медицинский массаж (дети от 1 года до 3 лет) | 550,00 |
5.3 | Лечебный медицинский массаж (дети от 3 лет до 7 лет) | 600,00 |
5.4 | Лечебный медицинский массаж (дети от 7 лет до 10 лет) | 650,00 |
5.5 | Лечебный медицинский массаж (дети от 10 лет до 14 лет общий) | 750,00 |
5.6 | Лечебный медицинский массаж (дети от 10 лет до 14 лет задняя поверхность (спина, ягодицы, нижние конечности) | 600,00 |
5.7 | Лечебный медицинский массаж (дети от 10 лет до 14 лет спина) | 500,00 |
5.8 | Лечебный медицинский массаж (дети от 10 лет до 14 лет ноги) | 450,00 |
5.9 | Разработка конечностей после перелома | 300,00 |
5.10 | Вибрационный массаж при лечении кашля (отбивание мокроты) с дыхательной гимнастикой | 500,00 |
6 |
Лечебный медицинский массаж дети на дому |
|
6.1 | Лечебный медицинский массаж (дети от 0 до 1 года) | 700,00 |
6.2 | Лечебный медицинский массаж (дети от 1 года до 3 лет) | 750,00 |
6.3 | Лечебный медицинский массаж (дети от 3 лет до 7 лет) | 800,00 |
6.4 | Вибрационный массаж при лечении кашля (отбивание мокроты) с дыхательной гимнастикой | 700,00 |
6.5 | Отдалённые районы (Сокол, ЛТЗ, НЛМК, Рудник) | +100,00 |
7 |
Лечебный медицинский массаж (взрослые в центре) | |
7.1 | Массаж воротниковой зоны | 500,00 |
7.2 | Массаж верхних конечностей | 500,00 |
7.3 | Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей | 800,00 |
7.4 | Массаж пояснично-крестцовой области | 450,00 |
7.5 | Массаж нижних конечностей | 500,00 |
7.6 | Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 950,00 |
7.7 | Массаж области позвоночника | 1000,00 |
7.8 | Массаж области позвоночника, верхних и нижних конечностей | 1500,00 |
7.9 | Общий медицинский массаж (взрослые) | 2000,00 |
8 | Педиатр |
|
8.1 | Приём врача-педиатра (первичный) | 1000,00 |
8.2 | Приём врача-педиатра (повторный в течение 1 месяца) | 800,00 |
8.3 | Консультация по грудному вскармливанию Растрыгиной Ж.А. | 1000,00 |
8.4 | Приём врача-педиатра перед посещением детского сада/школы | 450,00 |
8.5 | Приём врача- педиатра перед посещением бассейна/спортивной секции | 500,00 |
8.6 | Выезд врача-педиатра на дом от 0 км до 10 км | 1700,00 |
8.7 | Выезд врача-педиатра на дом от 10 км до 15 км | 1900,00 |
8.8 | Выезд врача-педиатра на дом от 15 км до 25 км | 2800,00 |
8.9 | Расшифровка результатов анализов (без осмотра пациента) | 300,00 |
8.10 | Первичный патронаж новорожденного в центре | 1000,00 |
8.11 | Патронаж новорожденного на дому | 2100,00 |
8.12 | Тест Биоскан кето-глюк | 50,00 |
8.13 | Тест гемолитического стрептококка группы А | 250,00 |
8.14 | Тест для выявления вирусов гриппа А и В | 750,00 |
8.15 | Заключение педиатра в детский сад/школу | 850,00 |
8.16 | Справка педиатра в лагерь/ санаторий | 850,00 |
9 | Невролог( детский) | |
9.1 | Приём врача-невролога Хромовой С.К. | 1000,00 |
9.2 | Заключение врача-невролога для поступления в детский сад/школу | 500,00 |
9.3 | Расшифровка результатов анализов (без осмотра пациента) | 300,00 |
10 | Ортопед (детский) |
|
10.1 | Прием врача ортопеда Глубшевой Н.А. |
800,00 |
10.2 | Прием врача ортопеда Глубшевой Н.А. (повторный в течение месяца) | 700,00 |
10.3 | Заключение врача ортопеда в детский сад/ школу | 400,00 |
11 | Гастроэнтеролог (детский) | |
11.1 | Консультация гастроэнтеролога |
800,00 |
12 | Отоларинголог ( детский/взрослый) | |
12.1 | Приём отоларинголога (первичный) | 950,00 |
12.2 | Приём отоларинголога (повторный в течение месяца) | 800,00 |
12.3 | Синусоскопия на аппарате « Синускан» | 150,00 |
12.4 | Перемещение лекарственной жидкости в полости носа («Кукушка») | 400,00 |
12.5 | Перемещение лекарственной жидкости в полости носа с антисептическим препаратом («Кукушка») | 400,00 |
12.6 | Перемещение лекарственной жидкости в полости носа с антибактериальным препаратом («Кукушка») | 400,00 |
12.7 | Продувание ушей по Политцеру (одно ухо) | 150,00 |
12.8 | Промывание серных пробок (одно ухо) | 150,00 |
12.9 | Пневмомассаж уха (одно ухо) | 150,00 |
12.10 | Промывание лакун миндалин | 450,00 |
12.11 | Вливание препаратов в гортань | 250,00 |
12.12 | Удаление инородного тела ( ухо, нос, глотка) | 350,00 |
12.13 | Лекарственная анестезия | 50,00 |
12.14 | Исследование слуха методом отоакустической эмиссии | 500,00 |
12.15 | Расшифровка результатов анализов (без осмотра пациента) | 500,00 |
12.16 | Пункция гайморовых пазух" (одна пазуха) | 300,00 |
12.17 | Парацентез | 500,00 |
12.18 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 500,00 |
12.19 | Транстимпанальное нагнетание | 450,00 |
12.20 | Расшифровка анализов без осмотра ребенка | 300,00 |
12.21 | Заключение лор-врача для поступления в детский сад/школу | 300,00 |
13 | Терапевт | |
13.1 | Приём врача-терапевта ( первичный) | 850,00 |
13.2 | Приём врача-терапевта (повторный в течение месяца) | 750,00 |
13.3 | Расшифровка результатов анализов (без осмотра пациента) | 300,00 |
13.4 | Выезд терапевта на дом до 5 км | 1500,00 |
13.5 | Выезд терапевта на дом от 5 до 10 км | 1700,00 |
13.6 | Выезд терапевта на дом от 10 до 15 км | 2000,00 |
13.7 | Выезд терапевта на дом от 15 до 25 км | 2800,00 |
13.8 | Оформление санаторно-курортной карты | 900,00 |
14 | Тесты | |
14.1 | Тест Биоскан кето-глюк | 50,00 |
14.2 | Тест гемолитического стрептококка группы А | 250,00 |
14.3 | Тест для выявления вирусов гриппа А и В | 750,00 |
Скидка: многодетные семьи и дети инвалиды | 10% | |
Скидка: пенсионеры |
7% |
Наименование услуг | Цена |
Гемотест | |
Услуга по забору биоматериала (кровь)) | 120,00 |
Общий анализ мочи Сito | 200,00 |
Услуга по забору биоматериала ( мазок из зева/ носа) | 150,00 |
Время свертываемости крови | 90,00 |
Измерение глюкозы крови (глюкометр) | 90,00 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов) до 5 км | 500,00 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов) 5-10 км | 700,00 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов) свыше 10 км | 1 000,00 |
01.КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01.01.ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |
Госпитальный комплекс | 990,00 |
Анемия (комплекс) | 1 930,00 |
Выпадение волос (скрининг)(комплекс ) | 1 250,00 |
Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) |
1 530,00 |
Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный)(комплекс ) |
1 830,00 |
Биохимия (базовая) | 650,00 |
Щитовидная железа | 1 630,00 |
Почки | 750,00 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 650,00 |
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма) | 830,00 |
Щитовидная железа (скрининг) | 1 330,00 |
Ежегодное профилактическое обследование | 1 580,00 |
Сахарный диабет (скрининг) | 1 220,00 |
Поджелудочная железа | 770,00 |
Печень | 850,00 |
Суставы (комплекс) | 980,00 |
Ревматоидный артрит (комплекс) | 2 150,00 |
Метаболический профиль(комплекс ) | 2 450,00 |
Антифосфолипидный синдром(комплекс ) | 3 970,00 |
Целиакия(комплекс ) | 2 840,00 |
Сахарный диабет(комплекс ) | 2 980,00 |
ИБС (факторы риска и лечение) | 1 280,00 |
МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ (комплекс) | 3 420,00 |
ГОСПИТАЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКС РАСШИРЕННЫЙ) | 2 530,00 |
БИОХИМИЯ РАСШИРЕННАЯ | 1 730,00 |
01.03.ДЛЯ ЖЕНЩИН | |
Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин)(компле)кс |
1 060,00 |
Обследование при беременности (1 триместр) | 5 770,00 |
Обследование при беременности (2 триместр) | 470,00 |
Обследование при беременности (3 триместр) | 3 000,00 |
Женские гормоны (фолликулярная фаза) | 2 240,00 |
Женские гормоны (лютеиновая фаза) | 620,00 |
Женские гормоны (менопауза) | 890,00 |
Онкомаркеры для женщин (профилактическое обследование) | 3 240,00 |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ, ИППП (Прегравидарная подготовка) |
2 410,00 |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Прегравидарная подготовка) |
1 900,00 |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ (Прегравидарная подготовка) |
3 500,00 |
ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ3 | 120,00 |
01.04.ДЛЯ МУЖЧИН | |
БУДУЩИЙ ПАПА2 | 720,00 |
Онкомаркеры для мужчин (профилактическое обследование) (комплекс) | 2 330,00 |
Мужские гормоны2 | 600,00 |
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего, ГСПГ и индекса свободных андрогенов) |
1 130,00 |
01.05.ДЛЯ ДЕТЕЙ | |
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (венозная кровь) | 470,00 |
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (капиллярная кровь) | 470,00 |
Ежегодное обследование ребенка | 1 920,00 |
CHECK-UP №1 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (анализ крови) | 3 720,00 |
02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
02.01.01.Общий анализ крови | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы венозная кровь | 190,00 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы капиллярная кровь | 190,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 350,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой капиллярная кровь | 350,00 |
Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами ( только венозная кровь) |
450,00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении) |
450,00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (капиллярная кровь) |
450,00 |
02.01.02.СОЭ | |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 180,00 |
СОЭ по Вестергрену ( капиллярная кровь) | 180,00 |
02.01.03.Лейкоцитарная формула | |
Лейкоцитарная формула | 180,00 |
Лейкоцитарная формула (кап.кр) | 180,00 |
02.01.04.Ретикулоциты | |
Ретикулоциты венозная кровь | 220,00 |
Ретикулоциты капиллярная кровь | 220,00 |
02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") |
190,00 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") |
190,00 |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") |
190,00 |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (кап. кровь) (назначать вместе с "ОАК") |
190,00 |
02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Анализ мочи по Зимницкому | 410,00 |
Общий анализ мочи | 190,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210,00 |
2-х стаканная проба | 320,00 |
3-х стаканная проба | 390,00 |
Общий анализ мочи методом проточной цитофлуориметрии (высокочувствительный тест) | 230,00 |
02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) |
1 050,00 |
Гименолепидозы | 250,00 |
Бластоцисты | 250,00 |
Стронгилоиды | 250,00 |
Ленточные черви | 250,00 |
Копрограмма | 350,00 |
Скрытая кровь | 250,00 |
Яйца гельминтов | 250,00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 250,00 |
Простейшие | 250,00 |
03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
03.01.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен | |
Общий белок | 150,00 |
Общий белок | 150,00 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 330,00 |
Альбумин | 170,00 |
Альбумин | 170,00 |
Креатинин | 140,00 |
Креатинин | 140,00 |
Мочевина | 140,00 |
Мочевина | 140,00 |
Мочевая кислота | 140,00 |
Мочевая кислота | 140,00 |
Гомоцистеин | 1 100,00 |
Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей - аспаргиновая, треонин, глутаминовая, глицин, аланин, серин, валин, метионин, лейц |
2 800,00 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 4 900,00 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 4 900,00 |
03.01.02.Специфические белки | |
Эозинофильный катионный белок | 700,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 700,00 |
Криоглобулины | 700,00 |
Церулоплазмин | 520,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 400,00 |
С-реактивный белок | 280,00 |
Ревматоидный фактор | 310,00 |
Прокальцитонин | 1 500,00 |
Гаптоглобин | 530,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 500,00 |
03.01.03.Липидный обмен | |
Холестерин-ЛПВП | 190,00 |
Холестерин-ЛПВП | 190,00 |
Триглицериды | 190,00 |
Триглицериды | 190,00 |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 260,00 |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 260,00 |
Липопротеин (а) | 680,00 |
Липопротеин (а) | 680,00 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)(комплекс ) | 330,00 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 330,00 |
Аполипопротеин А | 1450,00 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) |
3 800,00 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) |
3 300,00 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, до |
3 100,00 |
Аполипопротеин В | 350,00 |
Холестерин общий | 150,00 |
Холестерин общий | 150,00 |
Холестерин-ЛПНП | 180,00 |
Холестерин-ЛПНП | 180,00 |
03.01.04.Углеводный обмен | |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 150,00 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 700,00 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR(комплекс ) | 600,00 |
Глюкоза (фторид) | 120,00 |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 490,00 |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 530,00 |
Фруктозамин | 300,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400,00 |
Лактат | 450,00 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 350,00 |
03.01.05.Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140,00 |
Амилаза | 180,00 |
Амилаза | 180,00 |
Амилаза панкреатическая | 210,00 |
Амилаза панкреатическая | 210,00 |
Липаза | 250,00 |
Липаза | 250,00 |
Холинэстераза | 190,00 |
Холинэстераза | 190,00 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа ( 1-я фракция) | 190,00 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа ( 1-я фракция) | 190,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140,00 |
Гамма-ГТ | 140,00 |
Гамма-ГТ | 140,00 |
Креатинкиназа | 230,00 |
Креатинкиназа | 230,00 |
Фосфатаза кислая общая | 260,00 |
Фосфатаза кислая общая | 260,00 |
Фосфатаза кислая непростатическая | 280,00 |
Фосфатаза кислая непростатическая | 280,00 |
